ยืนดีต้อนรับสู่พอร์ทัลข่าวสาร FXTM สถานที่ที่คุณสามารถค้นหารายละเอียดข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น บริการและกิจกรรมล่าสุดของเรา สำหรับคำถามใดๆที่คุณมี ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ

เนื่องจากวัน Martin Luther King ในวันที่ 17 มกราคม 2022 จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง...

เนื่องจากวัน Martin Luther King ในวันที่ 17 มกราคม 2022 จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการชั่วคราวในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หากตราสารของคุณไม่ได้ถูกกล่าวถึง นั่นหมายความว่าตราสารนั้นจะมีการซื้อขายตามปกติ
| อักษรย่อ | 17.01.2022 |
|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | มีการเทรดตามปกติ |
| RUB | มีการเทรดตามปกติ |
| CFD หุ้นสหรัฐ | *ปิด |
| หุ้นสหรัฐ (เปิดให้เทรดภายใต้ Exinity Ltd) | *ปิด |
| CFD หุ้นสหภาพยุโรป | มีการเทรดตามปกติ |
| CFD หุ้นฮ่องกง (เปิดให้เทรดภายใต้ Exinity Ltd) | มีการเทรดตามปกติ |
| หุ้นฮ่องกง (เปิดให้เทรดภายใต้ Exinity Ltd) | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตโลหะมีค่า | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:30 น. |
| สปอตสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ) | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 21:15 น. |
| สปอตสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมันเบรนท์) | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 น. |
| สปอตดัชนี (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *ปิด |
| ดัชนีฟอเร็กซ์ (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | มีการเทรดตามปกติ |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาตาม EET (Eastern European Time) ซึ่งเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4
ในกรณีที่สภาพคล่องในตลาดลดลง เราอาจเปลี่ยนแปลงการเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำเป็น "ปิดเท่านั้น" หรือปิดการเทรดตราสารเหล่านี้ทั้งหมด
ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสเปรดเฉลี่ยปกติ
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ FXTM เรายินดีช่วยเหลือคุณเสมอ
ยังไม่ได้เริ่มเทรดกับ FXTM อีกหรือ? สมัครเลยวันนี้!

โปรดทราบว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2021 - 7 มกราคม 2022 จะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว...

โปรดทราบว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2021 - 7 มกราคม 2022 จะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
| อักษรย่อ | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| ฟอเร็กซ์ (USDINR) | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| RUB | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด |
| CFD หุ้นสหรัฐ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| หุ้นสหรัฐ (เปิดให้เทรดภายใต้ Exinity Ltd) | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| CFD หุ้นฮ่องกง | *ปิดเวลา 06:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | *ปิดเวลา 06:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตโลหะมีค่า | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตสินค้าโภคภัณฑ์ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (JAP225,SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (AUS200) | *ปิดเวลา 05:30 น. | *ปิด | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 05:30 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (UK100) | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | *ปิด | *เปิดเวลา 03:00 น. | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | *เปิดเวลา 03:00 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (HSI50) | *ปิดเวลา 06:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 06:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (CHINA50_m) | *ปิดเวลา 06:15 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 06:15 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (STOX50) | *ปิด | *เปิดเวลา 02:15 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | *เปิดเวลา 02:15 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (Ger40) | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (SPN35) | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (FCHI40) | *ปิดเวลา 14:55 น. | *เปิดเวลา 09:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | **ปิดเวลา 14:55 น. | *เปิดเวลา 09:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| สปอตดัชนี (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 21:00 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ |
| Ticker | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AI | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #AIR | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #ALV | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #AMS | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #ASML | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #BAS | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #BAYN | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #BN | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #BNP | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #CDI | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #CON | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #CS | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #DAI | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #DG | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #DPW | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #DSY | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #DTE | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #EDF | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #EL | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #ENEL | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #ENGI | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #FRE | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #HEIA | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #INGA | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #ISP | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #ITX | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #KER | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #LIN | *ปิดเวลา 14:30 น. | *ปิด | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:30 น. | *ปิด |
| #MC | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #NOKIA | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #OR | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #ORA | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #PHIA | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #RI | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #RMS | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #SAF | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #SAN | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #SAP | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #SHL | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #SIE | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #SU | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #TEF | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
| #TTE | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #UNA | *ปิดเวลา 14:30 น. | *ปิด | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:30 น. | *ปิด |
| #VIV | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 14:55 น. | มีการเทรดตามปกติ |
| #VOW | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ | มีการเทรดตามปกติ | *ปิดเวลา 15:00 น. | *ปิด | มีการเทรดตามปกติ |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาตาม EET (Eastern European Time) ซึ่งเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4
โปรดทราบว่า ในกรณีที่สภาพคล่องในตลาดลดลง FXTM อาจเปลี่ยนแปลงการเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำเป็น "ปิดเท่านั้น" หรือปิดการเทรดตราสารเหล่านี้ทั้งหมด
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสเปรดเฉลี่ยปกติ
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ FXTM เรายินดีช่วยเหลือคุณเสมอ
ยังไม่ได้เริ่มเทรดกับ FXTM อีกหรือ? สมัครเลยวันนี้!

เนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว...

เนื่องจากวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หากตราสารของคุณไม่ได้ถูกกล่าวถึง นั่นหมายความว่าตราสารนั้นจะมีการซื้อขายตามปกติ
| FXTM | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
|---|---|---|
| CFD หุ้นสหรัฐ | *ปิด | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 น. |
| หุ้นสหรัฐ | *ปิด | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 น. |
| สปอตโลหะมีค่า | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 น. | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:45 น. |
| สปอตสินค้าโภคภัณฑ์ | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 19:45 น. | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:30 น. |
| สปอตดัชนี (JAP225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 น. | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:15 น. |
| สปอตดัชนี (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *ปิด | *ปิดเร็วขึ้นที่เวลา 20:00 น. |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาตาม EET (Eastern European Time) ซึ่งเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4
ในกรณีที่สภาพคล่องในตลาดลดลง เราอาจเปลี่ยนแปลงการเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำเป็น "ปิดเท่านั้น" หรือปิดการเทรดตราสารเหล่านี้ทั้งหมด
ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสเปรดเฉลี่ยปกติ
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ FXTM เรายินดีช่วยเหลือคุณเสมอ
ยังไม่ได้เริ่มเทรดกับ FXTM อีกหรือ? สมัครเลยวันนี้!

เนื่องจากเทศกาล Chung Yeung ของฮ่องกงในวันที่ 14 ตุลาคม 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีเปลี่ยนแปลง...

เนื่องจากเทศกาล Chung Yeung ของฮ่องกงในวันที่ 14 ตุลาคม 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีเปลี่ยนแปลง หากตราสารของคุณไม่ได้ถูกกล่าวถึง นั่นหมายความว่าตราสารนั้นจะมีการซื้อขายตามปกติ
| FXTM | 14.10.2021 |
|---|---|
| CFD หุ้นฮ่องกง | *ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | *ปิด |
| สปอตดัชนี (HSI50) | *ปิด |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาตาม EET (Eastern European Time) ซึ่งเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4
ในกรณีที่สภาพคล่องในตลาดลดลง FXTM อาจเปลี่ยนแปลงการเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำเป็น "ปิดเท่านั้น" หรือปิดการเทรดตราสารเหล่านี้ทั้งหมด
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสเปรดเฉลี่ยปกติ
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ FXTM เรายินดีช่วยเหลือคุณเสมอ
ยังไม่ได้เริ่มเทรดกับ FXTM อีกหรือ? สมัครเลยวันนี้!

เนื่องจากวันเอกภาพแห่งชาติของรัสเซียในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารที่จะมีการเปลี่ยนแปลง...

เนื่องจากวันเอกภาพแห่งชาติของรัสเซียในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หากตราสารของคุณไม่ได้ถูกกล่าวถึง นั่นหมายความว่าตราสารนั้นจะมีการซื้อขายตามปกติ
| ตราสาร | 04.11.2021 |
|---|---|
| RUB | *ปิด |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาตาม EET (Eastern European Time) ซึ่งเป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ใน MT4
ในกรณีที่สภาพคล่องในตลาดลดลง เราอาจเปลี่ยนแปลงการเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องต่ำเป็น "ปิดเท่านั้น" หรือปิดการเทรดตราสารเหล่านี้ทั้งหมด
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสเปรดเฉลี่ยปกติ
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเรา เรายินดีช่วยเหลือคุณเสมอ
ยังไม่ได้เริ่มเทรดกับ FXTM อีกหรือ? สมัครเลยวันนี้!

โปรดทราบว่า เนื่องจากการสิ้นสุดช่วงเวลาออมแสงปี 2021 ภายในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน จะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว...

โปรดทราบว่า เนื่องจากการสิ้นสุดช่วงเวลาออมแสงปี 2021 ภายในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน จะมีการเปลี่ยนแปลงในตารางเวลาซื้อขายของ FXTM เป็นการชั่วคราว
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตารางเวลาของตราสารทั้งหมดที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
| อักษรย่อ | จนถึง 29.10.2021 | ตั้งแต่ 01.11.2021 ถึง 05.11.2021 | ตั้งแต่ 08.11.2021 |
|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | จ.-ศ. 00:05 - 23:55 | จ.-พฤ. 00:05 - 24:00, ศ. 00:00 - 22:55 | จ.-ศ. 00:05 - 23:55 |
| ฟอเร็กซ์ (USDCNH) | จ.-ศ. 04:00 - 23:55 | จ.-พฤ. 03:00 - 23:00, ศ. 03:00 - 22:55 | จ.-ศ. 03:00 - 23:00 |
| ฟอเร็กซ์ (USDINR) | จ.-ศ. 08:30 - 16:30 | จ.-ศ. 07:30 - 15:30 | จ.-ศ. 07:30 - 15:30 |
| RUB | จ.-ศ. 10:00 - 21:00 | จ.-ศ. 09:00 - 20:00 | จ.-ศ. 09:00 - 20:00 |
| CFD หุ้นสหรัฐ | จ.-ศ. 16:31 - 22:59 | จ.-ศ. 15:31 - 21:59 | จ.-ศ. 16:31 - 22:59 |
| CFD หุ้นสหภาพยุโรป | จ.-ศ. 10:31 - 18:00 | จ.-ศ. 10:31 - 18:00 | จ.-ศ. 10:31 - 18:00 |
| หุ้นสหรัฐ | จ.-ศ. 16:31 - 22:59 | จ.-ศ. 15:31 - 21:59 | จ.-ศ. 16:31 - 22:59 |
| CFD หุ้นฮ่องกง | จ.-ศ. 04:30 - 11:00 (หยุดพักประจำวันเวลา 07:00 - 08:00) | จ.-ศ. 03:30 - 10:00 (หยุดพักประจำวันเวลา 06:00 - 07:00) | จ.-ศ. 03:30 - 10:00 (หยุดพักประจำวันเวลา 06:00 - 07:00) |
| หุ้นฮ่องกง | จ.-ศ. 04:30 - 11:00 (หยุดพักประจำวันเวลา 07:00 - 08:00) | จ.-ศ. 03:30 - 10:00 (หยุดพักประจำวันเวลา 06:00 - 07:00) | จ.-ศ. 03:30 - 10:00 (หยุดพักประจำวันเวลา 06:00 - 07:00) |
| สปอตโลหะมีค่า | จ.-ศ. 01:05 - 23:55 (หยุดพักประจำวันเวลา 23:55 - 01:05) | จ.-ศ. 00:05 - 22:55 (หยุดพักประจำวันเวลา 22:55 - 00:05) | จ.-ศ. 01:05 - 23:55 (หยุดพักประจำวันเวลา 23:55 - 01:05) |
| สปอตสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ) | จ.-ศ. 01:00 - 23:45 (หยุดพักประจำวันเวลา 23:45 - 01:00) | จ.-ศ. 00:05 - 22:45 (หยุดพักประจำวันเวลา 22:45 - 00:00) | จ.-ศ. 01:00 - 23:45 (หยุดพักประจำวันเวลา 23:45 - 01:00) |
