
جدول مواعيد التداول في FXTM أثناء يوم الجمعة العظيمة واثنين الفصح ومهرجان تشينغ مينغ
نظرًا لعطلات السوق القادمة بمناسبة يوم الجمعة العظيمة واثنين الفصح ومهرجان تشينغ مينغ ، ستطرأ بعض التغييرات المؤقتة على جدول مواعيد التداول لدينا في FXTM للفترة من 28.03.2024 إلى 05.04.2024.
يمكنك الاطلاع على مواعيد التداول الجديدة للأدوات المتأثرة أدناه. إذا لم يتم ذكر أداتك أدناه فإنه سيتم مواصلة تداولها كالمعتاد.
| الأدوات المالية | 28.03.2024 | 29.03.2024 | 01.04.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 |
|---|
| عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| الأسهم الأمريكية | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المعادن الفورية | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية (JP225, US500, NAS100, US30, RUS2000, US400) | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية (FRA40, NETH25) | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | **مغلق | ** فتح متأخر الساعة 09.00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية (GER40, EU50) | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | **مغلق | ** فتح متأخر الساعة 03:15 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية (UK100) | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | **مغلق | ** فتح متأخر الساعة 03:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالم | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية(SPN35) | تداول كالمعتاد | *مغلق | **مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية(AU200) | * إغلاق مبكر الساعة 15:00 | *مغلق | **مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| المؤشرات الفورية (HK50, CHINAH) | * إغلاق مبكر الساعة 21:00 | *مغلق | **مغلق | ** فتح متأخر الساعة 03:15 | ** إغلاق مبكر الساعة 21:00 | **مغلق | ** فتح متأخر الساعة 03:15 |
| TW50 | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | ** فتح متأخر الساعة 03:45 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| SG20 | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | ** فتح متأخر الساعة 03:30 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| CN50 | * إغلاق مبكر 23:00 | *مغلق | ** فتح متأخر الساعة 04:00 | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
| السلع الفورية (Crude, NatGas, Brent) | تداول كالمعتاد | *مغلق | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد | تداول كالمعتاد |
* جميع التوقيتات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا (EET) – توقيت الخادم في منصة MT4.
** جميع الأوقات المذكورة هي بتوقيت شرق أوروبا EET (توقيت شرق أوروبا الصيفي) – توقيت الخادم في منصة MT4.
يرجى العلم بأن جدول مواعيد التداول المذكور أعلاه يتم تقديمه للعلم فقط وقد يخضع للتغيير.
في حالة انخفاض السيولة في الأسواق، يجوز لنا تحويل التداول على الأدوات منخفضة السيولة إلى وضع “الإغلاق فقط” أو تعليق جميع التداولات على هذه الأدوات كليًا.
يرجى العلم بأنه في حالة انخفاض السيولة، يمكن أن تزيد فروق الأسعار زيادة كبيرة عن المستويات المتوسطة المعتادة لفروق الأسعار.
إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات حول هذه التغييرات، يرجى عدم التردد في التواصل مع فريق دعم العملاء المتخصص في FXTM. يسعدنا دائمَا مساعدتك.
ألم تتداول حتى الآن مع FXTM؟ تفضل بالتسجيل اليوم!